|
| 時間 | 項目 | 分類 | 主隊 | 陣容|盤口 | 客隊 | 直播頻道
|
備註 |
| 17:00 | 邀請賽 | 第30屆威廉瓊斯盃國際邀請賽女子組:第三、四名爭奪戰 | ESPN臺灣① ② | ||||
| 19:00 | 邀請賽 | 第30屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組:決賽 | ESPN臺灣① ② | ||||
| 20:00 | 巡迴賽 | 俄羅斯公開賽高爾夫錦標賽第一日 | Live2 | ||||
| 20:45 | 沙灘足 | 葡萄牙沙灘足球隊 | 球半 | 烏拉圭沙灘足球隊 | Live1 | ||
| 22:00 | 單車賽 | 環法單車賽 第十八天 | 有線足球 | ||||
| 22:15 | 沙灘足 | 阿根廷沙灘足球隊 | (受讓)平手/半球 | 西班牙沙灘足球隊 | Live1 | ||
| 23:00 | ATP | ATP大師系列賽 羅傑斯杯 第四日 | Live2 | ||||
| 23:00 | 高爾夫 | 英國長春高爾夫公開賽:第一輪比賽 | 衛視體育① ② | ||||
| 23:45 | 沙灘足 | 巴西沙灘足球隊 | 二球半 | 俄羅斯沙灘足球隊 | Live1 | ||
| 23:59 | 友誼賽 | 國際米蘭 | 球半 | 艾希拉 | |||
| 時間 | 項目 | 分類 | 主隊 | 陣容|盤口 | 客隊 | 直播頻道
![]() |
備註 |
| 01:00 | 友誼賽 | 南 錫 | 里 昂 | ||||
| 01:15 | 沙灘足 | 法國沙灘足球隊 | 平手 | 意大利沙灘足球隊 | Live1 | ||
| 02:45 | 友誼賽 | 喜百年 | (受讓)一球/球半 | 巴塞隆拿 | |||
| 02:30 | ATP | 2008年的ATP網球大師系列賽(多倫多站)第三輪1 | 中央5① ② ③ | ||||
| 07:00 | 友誼賽 | 美職聯明星隊 | (受讓)平手/半球 | 韋斯咸 | Live1 | ||
| 07:00 | WNBA | 陽 光 | 4 | 火 花 | |||
| 08:00 | MLB | 佛羅里達馬林魚 VS 芝加哥小熊隊 | ESPN臺灣① ② | ||||
| 09:30 | WNBA | 彗 星 | (受讓)5 | 暴 震 | 衛視體育① ② / Live1 | ||
| 17:00 | 日職棒 | 廣島東洋鯉魚 VS 與橫濱灣星隊 | Live2 | ||||
| 18:30 | 日職乙 | 山形山神 | 草津溫泉 | Live1 | |||
| 18:30 | 九號球 | GUINNESS亞洲9號球巡迴賽,新加坡站 | 衛視體育① ② | ||||
| 20:00 | 九號球 | GUINNESS亞洲9號球巡迴賽,新加坡站 | 衛視體育① ② | ||||
| 22:00 | 單車賽 | 環法單車賽 第十九天 | 有線足球 | ||||
| 23:00 | ATP | ATP大師系列賽羅傑斯杯1/4決賽1&2 | Live1 | ||||
| 23:00 | 巡迴賽 | 美國PGA歐洲巡迴賽的高級公開賽第二日 | Live2 | ||||
| 23:00 | 高爾夫 | 英國長春高爾夫公開賽:第二輪比賽 | 衛視體育① ② | ||||
| 時間 | 項目 | 分類 | 主隊 | 陣容|盤口 | 客隊 | 直播頻道
|
備註 |
| 07:00 | MLB | 紐約洋基 VS 波士頓紅襪 | ESPN臺灣① ② ③ | ||||
| 07:30 | WNBA | 自由人 | 火 花 | 有線NBA | |||
| 17:45 | 熱身賽 |
美國男籃熱身賽 美國 VS 加拿大 |
廣東體育① ② ③ / 上海體育① ② ③ ④ | ||||
| 12:00 | 九號球 | GUINNESS亞洲9號球巡迴賽,新加坡站 | 衛視體育① ② ③ | ||||
| 13:30 | 九號球 | GUINNESS亞洲9號球巡迴賽,新加坡站 | 衛視體育① ② ③ | ||||
| 15:00 | 九號球 | GUINNESS亞洲9號球巡迴賽,新加坡站 | 衛視體育① ② ③ | ||||
| 16:30 | 九號球 | GUINNESS亞洲9號球巡迴賽,新加坡站 | 衛視體育① ② ③ | ||||
| 20:00 | 友誼賽 | 車路士 | 成都錫菲聯 | 廣東體育① ② ③ | |||
| 21:00 | 高爾夫 | 英國長春高爾夫公開賽:第三輪比賽 | 衛視體育① ② ③ | ||||
| 22:00 | 單車賽 | 環法單車賽 第二十天 | 有線足球① ② | ||||
| 23:30 | 沙灘足 | 世界盃沙灘足球賽準決賽 | 有線足球① ② | ||||
| 23:59 | 友誼賽 | 科 隆 | 拜仁慕尼黑 | ||||
|